| Informazioni sui canoni di affitto | ||
| Anno | percepiti | pagati |
| 2019 | 20.101,00 € | 1.800,00 € |
| 2020 | 18.322,00 € | 1.800,00 € |
| 2021 | 18.100,00 € | 1.800,00 € |
| 2022 | 18.000,00 € | 900,00 € |
| 2023 | 19.452,00 € | 6.000,00 € |
(*) Dati desunti dai bilanci consuntivi
| Informazioni sui canoni di affitto | ||
| Anno | percepiti | pagati |
| 2019 | 20.101,00 € | 1.800,00 € |
| 2020 | 18.322,00 € | 1.800,00 € |
| 2021 | 18.100,00 € | 1.800,00 € |
| 2022 | 18.000,00 € | 900,00 € |
| 2023 | 19.452,00 € | 6.000,00 € |
(*) Dati desunti dai bilanci consuntivi